| 物件名 | パレドール八王子Ⅲ |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都八王子市本町9-10 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 480万円 | 55万円 | 11.50% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1991年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | 北東 |
| 地上階層 | 6階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 管理費 | 12,570円 |
| 修繕積立金 | 4,800円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 19.24m2 |
| バルコニー・テラス | 2.11m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■外壁タイル貼り ■管理体制良好 ■通勤・通学・買物至便 |
| 現況 | - |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2010年06月04日 |

| 物件名 | 井村・高木ビル |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| 利回り | 14.50 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | スカイコート金町第3 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ニューパリア立川 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 |
| 利回り | 12.96 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。