| 物件名 | ライオンズマンション菊川 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都墨田区菊川1-10-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,280万円 | - | 0.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1982年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1DK |
| 方角 | 西 |
| 地上階層 | 9階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 管理費 | 10,700円 |
| 修繕積立金 | 10,850円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリートブロック造 |
| 専有面積 | 31.45m2 |
| バルコニー・テラス | 3.63m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅近■2線2駅利用可■外壁タイル張り■平成20年8月補修・クリーニング終了 ■全室採光■防犯カメラ■インターネット |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年11月13日 |

| 物件名 | ハイツ九段坂 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 東建ニューハイツ西新宿 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 成城コーポ |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。